Cashflow Maker日本高配当株ポートフォリオ
【重要なお知らせ:ベータ版運用について】
本サービスは現在、一時的に決済機能を停止し、すべての機能を期間の制限なく無料で開放しております。(クレジットカード登録不要)
あなたの配当金が、自由への地図に変わる場所。
銘柄リスト、セクター比率、配当カレンダーをこの一つに。
複雑な管理から解放され、生活費に対する「配当カバー率」を常に把握。
あなたの投資判断を、確かなデータで支えます。
⚠️以下はサンプルデータです。ログインすると、あなたの資産でシミュレーションできます。
生活費
Living expenses
🏠 家賃¥120,000
🍚 食費¥60,000
💡 光熱費¥25,000
📱 携帯代¥10,000
💐 デート¥40,000
🎨 趣味¥45,000
毎月の生活費合計: ¥300,000
配当金での
カバー率
Coverage
0%
ひと月あたりの配当収入
¥142,975
サンプル保有銘柄の年間配当見込額 ÷ 12ヶ月
保有株式リスト49銘柄
Holdings List
※システムの負荷軽減のため、株価情報は1日1回(深夜)に自動更新されます。実際の株価とは最大1日程度のズレが生じる場合があります。
| Rank | Score | コード | 銘柄名 | セクター | 取得単価 | 現在の株価 | 保有株数 | 総資産 | 損益 | 1株配当 | 優待/配当月 | 配当金総額 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 9433 | KDDI その他 | 情報・通信業 | - | ¥4,500 | 300 | ¥1,350,000 | - | ¥140 3.11% | - | ¥42,000 | |
- | - | 8058 | 三菱商事 その他 | 卸売業 | - | ¥3,000 | 400 | ¥1,200,000 | - | ¥100 3.33% | - | ¥40,000 | |
- | - | 8001 | 伊藤忠商事 その他 | 卸売業 | - | ¥6,500 | 200 | ¥1,300,000 | - | ¥160 2.46% | - | ¥32,000 | |
- | - | 9432 | 日本電信電話 その他 | 情報・通信業 | - | ¥180 | 6,000 | ¥1,080,000 | - | ¥5 2.78% | - | ¥30,000 | |
- | - | 9434 | ソフトバンク その他 | 情報・通信業 | - | ¥1,900 | 600 | ¥1,140,000 | - | ¥86 4.53% | - | ¥51,600 | |
- | - | 8306 | 三菱UFJ FG その他 | 銀行業 | - | ¥1,400 | 800 | ¥1,120,000 | - | ¥55 3.93% | - | ¥44,000 | |
- | - | 8316 | 三井住友FG その他 | 銀行業 | - | ¥8,500 | 100 | ¥850,000 | - | ¥270 3.18% | - | ¥27,000 | |
- | - | 8411 | みずほFG その他 | 銀行業 | - | ¥2,800 | 400 | ¥1,120,000 | - | ¥105 3.75% | - | ¥42,000 | |
- | - | 8593 | 三菱HCキャピタル その他 | その他金融業 | - | ¥1,000 | 1,200 | ¥1,200,000 | - | ¥40 4.00% | - | ¥48,000 | |
- | - | 8766 | 東京海上HD その他 | 保険業 | - | ¥5,300 | 200 | ¥1,060,000 | - | ¥159 3.00% | - | ¥31,800 | |
- | - | 8725 | MS&AD その他 | 保険業 | - | ¥2,900 | 400 | ¥1,160,000 | - | ¥110 3.79% | - | ¥44,000 | |
- | - | 8697 | 日本取引所G その他 | その他金融業 | - | ¥3,800 | 300 | ¥1,140,000 | - | ¥63 1.66% | - | ¥18,900 | |
- | - | 8591 | オリックス その他 | その他金融業 | - | ¥3,200 | 400 | ¥1,280,000 | - | ¥98 3.06% | - | ¥39,200 | |
- | - | 2914 | 日本たばこ産業 その他 | 食料品 | - | ¥3,900 | 400 | ¥1,560,000 | - | ¥194 4.97% | - | ¥77,600 | |
- | - | 6301 | コマツ その他 | 機械 | - | ¥4,000 | 300 | ¥1,200,000 | - | ¥144 3.60% | - | ¥43,200 | |
- | - | 1928 | 積水ハウス その他 | 建設業 | - | ¥3,400 | 300 | ¥1,020,000 | - | ¥125 3.68% | - | ¥37,500 | |
- | - | 1925 | 大和ハウス工業 その他 | 建設業 | - | ¥4,200 | 200 | ¥840,000 | - | ¥140 3.33% | - | ¥28,000 | |
- | - | 5108 | ブリヂストン その他 | ゴム製品 | - | ¥6,300 | 200 | ¥1,260,000 | - | ¥210 3.33% | - | ¥42,000 | |
- | - | 7267 | 本田技研工業 その他 | 輸送用機器 | - | ¥1,700 | 600 | ¥1,020,000 | - | ¥68 4.00% | - | ¥40,800 | |
- | - | 5020 | ENEOS HD その他 | 石油・石炭製品 | - | ¥750 | 1,500 | ¥1,125,000 | - | ¥22 2.93% | - | ¥33,000 | |
- | - | 5401 | 日本製鉄 その他 | 鉄鋼 | - | ¥3,500 | 300 | ¥1,050,000 | - | ¥160 4.57% | - | ¥48,000 | |
- | - | 4063 | 信越化学工業 その他 | 化学 | - | ¥6,000 | 200 | ¥1,200,000 | - | ¥100 1.67% | - | ¥20,000 | |
- | - | 4452 | 花王 その他 | 化学 | - | ¥5,800 | 200 | ¥1,160,000 | - | ¥150 2.59% | - | ¥30,000 | |
- | - | 4503 | アステラス製薬 その他 | 医薬品 | - | ¥1,600 | 700 | ¥1,120,000 | - | ¥70 4.38% | - | ¥49,000 | |
- | - | 4502 | 武田薬品工業 その他 | 医薬品 | - | ¥4,200 | 300 | ¥1,260,000 | - | ¥196 4.67% | - | ¥58,800 | |
- | - | 9503 | 関西電力 その他 | 電気・ガス業 | - | ¥2,300 | 500 | ¥1,150,000 | - | ¥50 2.17% | - | ¥25,000 | |
- | - | 9513 | 電源開発 その他 | 電気・ガス業 | - | ¥2,400 | 400 | ¥960,000 | - | ¥90 3.75% | - | ¥36,000 | |
- | - | 9104 | 商船三井 その他 | 海運業 | - | ¥4,800 | 200 | ¥960,000 | - | ¥180 3.75% | - | ¥36,000 | |
- | - | 9101 | 日本郵船 その他 | 海運業 | - | ¥4,500 | 200 | ¥900,000 | - | ¥130 2.89% | - | ¥26,000 | |
- | - | 3289 | 東急不動産HD その他 | 不動産業 | - | ¥1,000 | 1,000 | ¥1,000,000 | - | ¥35 3.50% | - | ¥35,000 | |
- | - | 8801 | 三井不動産 その他 | 不動産業 | - | ¥1,400 | 700 | ¥980,000 | - | ¥30 2.14% | - | ¥21,000 | |
- | - | 7751 | キヤノン その他 | 電気機器 | - | ¥4,300 | 300 | ¥1,290,000 | - | ¥140 3.26% | - | ¥42,000 | |
- | - | 8031 | 三井物産 その他 | 卸売業 | - | ¥7,200 | 100 | ¥720,000 | - | ¥170 2.36% | - | ¥17,000 | |
- | - | 4188 | 三菱ケミカルG その他 | 化学 | - | ¥900 | 1,200 | ¥1,080,000 | - | ¥32 3.56% | - | ¥38,400 | |
- | - | 5201 | AGC その他 | ガラス・土石 | - | ¥5,500 | 200 | ¥1,100,000 | - | ¥210 3.82% | - | ¥42,000 | |
- | - | 7272 | ヤマハ発動機 その他 | 輸送用機器 | - | ¥1,300 | 800 | ¥1,040,000 | - | ¥50 3.85% | - | ¥40,000 | |
- | - | 3003 | ヒューリック その他 | 不動産業 | - | ¥1,500 | 800 | ¥1,200,000 | - | ¥50 3.33% | - | ¥40,000 | |
- | - | 1605 | INPEX その他 | 鉱業 | - | ¥2,100 | 600 | ¥1,260,000 | - | ¥76 3.62% | - | ¥45,600 | |
- | - | 1801 | 大成建設 その他 | 建設業 | - | ¥5,800 | 200 | ¥1,160,000 | - | ¥130 2.24% | - | ¥26,000 | |
- | - | 1802 | 大林組 その他 | 建設業 | - | ¥1,800 | 600 | ¥1,080,000 | - | ¥72 4.00% | - | ¥43,200 | |
- | - | 1803 | 清水建設 その他 | 建設業 | - | ¥1,000 | 1,000 | ¥1,000,000 | - | ¥25 2.50% | - | ¥25,000 | |
- | - | 1812 | 鹿島建設 その他 | 建設業 | - | ¥2,800 | 400 | ¥1,120,000 | - | ¥70 2.50% | - | ¥28,000 | |
- | - | 2503 | キリンHD その他 | 食料品 | - | ¥2,100 | 500 | ¥1,050,000 | - | ¥71 3.38% | - | ¥35,500 | |
- | - | 2802 | 味の素 その他 | 食料品 | - | ¥5,500 | 200 | ¥1,100,000 | - | ¥78 1.42% | - | ¥15,600 | |
- | - | 4005 | 住友化学 その他 | 化学 | - | ¥350 | 3,000 | ¥1,050,000 | - | ¥12 3.43% | - | ¥36,000 | |
- | - | 4204 | 積水化学工業 その他 | 化学 | - | ¥2,200 | 500 | ¥1,100,000 | - | ¥66 3.00% | - | ¥33,000 | |
- | - | 4911 | 資生堂 その他 | 化学 | - | ¥4,000 | 200 | ¥800,000 | - | ¥60 1.50% | - | ¥12,000 | |
- | - | 7974 | 任天堂 その他 | その他製品 | - | ¥7,800 | 100 | ¥780,000 | - | ¥180 2.31% | - | ¥18,000 | |
- | - | 4661 | オリエンタルランド その他 | サービス業 | - | ¥4,500 | 100 | ¥450,000 | - | ¥10 0.22% | - | ¥1,000 |
セクター分析0銘柄
SECTOR ANALYSIS
データがありません
新規銘柄を探す
17業種を選ぶと、現在保有していない銘柄を一覧表示します。
配当金履歴未処理 8件
ACTUAL DIVIDEND PAYMENTS
SBI証券の入出金明細から「入金」かつ「利金・配当金」だけを保存します。CSV本文は保存せず、期間が重なって同じ配当が含まれる場合は重複としてスキップします。
サンプル表示:SBI入出金CSVの取込後に表示される、配当金・処理状況・インポート履歴の例です。
指定日以前をまとめて処理済みにする
入力した日付以前の未処理データだけを処理済みにします。すでに処理済みのデータはそのままです。
2026年のサンプル配当
¥1,715,700
処理済み
¥1,058,500
16件
未処理
¥657,200
8件
配当金一覧
24件中 15件を表示
| 状態 | 入金日 | 銘柄名 | 区分 | 入金額 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/4 | KDDI | NISA | ¥39,370 | |
| 2026/1/18 | オリックス | NISA | ¥24,130 | |
| 2026/2/5 | 三菱商事 | 課税 | ¥50,344 | |
| 2026/2/19 | 東京海上HD | 課税 | ¥30,856 | |
| 2026/3/6 | 三井住友FG | 課税 | ¥178,808 | |
| 2026/3/20 | 積水ハウス | 課税 | ¥109,592 | |
| 2026/4/7 | 日本たばこ産業 | NISA | ¥33,480 | |
| 2026/4/21 | 武田薬品工業 | 課税 | ¥20,520 | |
| 2026/5/8 | オリックス | 課税 | ¥68,758 | |
| 2026/5/22 | 商船三井 | NISA | ¥42,142 | |
| 2026/6/9 | 東京海上HD | 課税 | ¥208,444 | |
| 2026/6/23 | INPEX | 課税 | ¥127,756 | |
| 2026/7/10 | 積水ハウス | NISA | ¥29,760 | |
| 2026/7/24 | キヤノン | 課税 | ¥18,240 | |
| 2026/8/11 | 武田薬品工業 | 課税 | ¥47,306 |
長期履歴に備えて直近15件だけ表示しています。必要なときだけ全件を開けます。
インポート履歴
SBI入出金明細_2026年サンプル.csv
2026/7/1 3:00:00
保存 24件重複 2件
月別配当カレンダー実績
MONTHLY DIVIDENDS
今月から12か月分を表示します。未来月は前年同月の実績を参考値として表示します。
直近1年ベースの配当金総額
¥1,715,700
今月の実績と、未来月の前年同月実績を合計しています。
¥63,500
1月
¥81,200
2月
¥288,400
3月
¥54,000
4月
¥110,900
5月
¥336,200
6月
¥48,000
7月
¥76,300
8月
¥220,400
9月
¥49,200
10月
¥82,600
11月
¥305,000
12月
今月の実績未来月は前年同月の実績